Седельный тягач Урал 44202-0311-60/72
Седельный тягач предназначен для буксирования полуприцепов при температуре окружающего воздуха от -450С до +400С по всем видам дорог и местности.
Технические характеристики
Шасси | 44202-0311-60 | 44202-0311-72 |
Колесная формула | 6×6 | |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11000 | |
Снаряженная масса, кг | 8540 | |
Распределение снаряженной массы, кг | ||
- на передний мост | 4765 | |
- на заднюю тележку | 3875 | |
Полная масса, кг | 19865 | |
Распределение полной массы, кг | ||
- на передний мост | 5725 | |
- на заднюю тележку | 14740 | |
Масса буксируемого полуприцепа, кг | 19100 | |
Полная масса автопоезда, кг | 28000 | 32000 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654 | ЯМЗ-53642.10 |
V-образный (ЭК-4) | рядный (ЭК-4) | |
Номинальная мощность, л.с. | 230 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 90 | 115 |
Частота вращения при макс. крутящем моменте, мин-1 | 1100..1500 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 | ЯМЗ-1105 |
-механическая | ||
5-ступенчатая | ||
Раздаточная коробка | ОАО "АЗ "УРАЛ", 2-х ступ. с межосевым дифференциалом | |
- высшая передача | 1,04 | |
- низшая передача | 2,15 | |
Кабина | За двигателем, трехместная | |
Ведущие мосты | ОАО "АЗ "УРАЛ", передаточное число - 7,49 | |
Привод тормозной системы | пневматический | |
Емкость топливного бака, л | 300+180 | |
Колеса | 533-310 | |
Шины | 425/85R21, КАМА-1260, О-184, Бел-1260 |
Стандартная комплектация: ДЗК